Comparatif Lotus Eletre vs GWM ORA 07
Différences, points forts et faiblesses : Lotus Eletre face à GWM ORA 07
Vous comparez une Lotus Eletre avec une GWM ORA 07. Le match peut être inégal car la Lotus Eletre est en segment JF - SUV de luxe et la GWM ORA 07 est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Lotus Eletre Eletre - 2023 | GWM ORA 07 Pro - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Eletre - 2023 | Pro - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 03-2023 | 07-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JF - SUV de luxe | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | GEELY SEA-S | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 495 km | 350 km |
Autonomie mixte (été) | 555 km | 400 km |
Autonomie ville (été) | 700 km | 510 km |
Autonomie autoroute (été) | 450 km | 320 km |
Autonomie mixte (hiver) | 420 km | 295 km |
Autonomie ville (hiver) | 490 km | 345 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 355 km | 250 km |
Efficacité réelle (mixte) | 220 Wh/km | 184 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 196 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 156 Wh/km | 126 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 242 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 260 Wh/km | 218 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 222 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 307 Wh/km | 257 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 111.9 kWh | 67.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 109.0 kWh | 64.3 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 200000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 259 kW | 75 kW |
Puissance charge rapide max | 367 kW | 88 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.5s 0-100 km/h | 8.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 250 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 450 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 612 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 710 Nm | 340 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1630 mm | 1500 mm |
Longueur (mm) | 5103 mm | 4871 mm |
Poids (kg) | 2565 kg | 2065 kg |
Largeur (mm) | 2019 mm | 1862 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2135 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts