Comparatif Kia Soul EV vs Honda e:Ny1
Différences, points forts et faiblesses : Kia Soul EV face à Honda e:Ny1
Vous comparez deux véhicules du même segment (JB - SUV compact), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Kia Soul EV et Honda e:Ny1 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Honda e:Ny1 (e:Ny1 - 2023) !
Kia Soul EV
Soul EV - 2017
Prix observés : de 8.990 € à 8.990 €
Prix moyen : 8.990 €
Voir les Kia Soul EV d'occasion
Honda e:Ny1
e:Ny1 - 2023
Prix observés : de 24.980 € à 34.990 €
Prix moyen : 28.553 €
Voir les Honda e:Ny1 d'occasion
Kia Soul EV Soul EV - 2017 | Honda e:Ny1 e:Ny1 - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Soul EV - 2017 | e:Ny1 - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2017 | 06-2023 |
Fin de commercialisation | 04-2019 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | - | HONDA ENF |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 170 km | 335 km |
Autonomie mixte (été) | 195 km | 385 km |
Autonomie ville (été) | 260 km | 500 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 305 km |
Autonomie mixte (hiver) | 145 km | 285 km |
Autonomie ville (hiver) | 175 km | 335 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 120 km | 240 km |
Efficacité réelle (mixte) | 176 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 154 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 124 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 194 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 207 Wh/km | 217 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 171 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 250 Wh/km | 258 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 33.0 kWh | 68.8 kWh |
Capacité batterie utilisable | 30.0 kWh | 61.9 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | - |
Garantie batterie (durée) | 7 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 40 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 50 kW | 78 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.2s 0-100 km/h | 7.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 145 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 81 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 110 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 285 Nm | 310 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1593 mm | 1584 mm |
Longueur (mm) | 4140 mm | 4387 mm |
Poids (kg) | 1580 kg | 1730 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1790 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2028 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts