Comparatif Kia EV6 vs Kia EV4
Quelle voiture électrique choisir ? Kia EV6 ou Kia EV4
Vous comparez une Kia EV6 avec une Kia EV4. Le match peut être inégal car la Kia EV6 est en segment JC - SUV moyen et la Kia EV4 est en segment C - Compacte. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
9
-
14
Victoire pour Kia EV4 (Sedan Long Range - 2025) !
Kia EV6 GT - 2025 | Kia EV4 Sedan Long Range - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | GT - 2025 | Sedan Long Range - 2025 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 01-2025 | 06-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | C - Compacte |
Plateforme véhicule | HMG E-GMP | HMG E-GMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 385 km | 495 km |
Autonomie mixte (été) | 440 km | 575 km |
Autonomie ville (été) | 560 km | 720 km |
Autonomie autoroute (été) | 350 km | 465 km |
Autonomie mixte (hiver) | 330 km | 415 km |
Autonomie ville (hiver) | 390 km | 470 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 275 km | 355 km |
Efficacité réelle (mixte) | 208 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 182 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 143 Wh/km | 108 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 229 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 242 Wh/km | 188 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 205 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 291 Wh/km | 220 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 84.0 kWh | 81.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 80.0 kWh | 78.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | SKI | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 150000 |
Garantie batterie (durée) | - | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face arrière - Droite | Côté droit - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face arrière - Droite | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 205 kW | 105 kW |
Puissance charge rapide max | 263 kW | 135 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.5s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 260 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 478 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 650 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 770 Nm | 283 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1545 mm | 1480 mm |
Longueur (mm) | 4695 mm | 4730 mm |
Poids (kg) | 2220 kg | 1900 kg |
Largeur (mm) | 1890 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts