Comparatif Kia e-Soul vs MG MG4
Comparatif détaillé : Kia e-Soul vs MG MG4 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Kia e-Soul avec une MG MG4. Le match peut être inégal car la Kia e-Soul est en segment JB - SUV compact et la MG MG4 est en segment C - Compacte. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Kia e-Soul
Prix observés : de 16.480 € à 19.900 €
MG MG4
Prix observés : de 18.900 € à 34.490 €
Kia e-Soul 39.2 kWh - 2022 | MG MG4 Electric 51 kWh - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 39.2 kWh - 2022 | Electric 51 kWh - 2022 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 09-2022 | 10-2022 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | - |
Type de carrosserie | SUV | Compacte |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | SAIC MSP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 230 km | 300 km |
Autonomie mixte (été) | 265 km | 345 km |
Autonomie ville (été) | 350 km | 445 km |
Autonomie autoroute (été) | 210 km | 275 km |
Autonomie mixte (hiver) | 195 km | 250 km |
Autonomie ville (hiver) | 230 km | 295 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 160 km | 210 km |
Efficacité réelle (mixte) | 170 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 148 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 187 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 201 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 245 Wh/km | 242 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 42.0 kWh | 51.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 39.2 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 7 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Gauche | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Gauche | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 37 kW | 68 kW |
Puissance charge rapide max | 44 kW | 87 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 157 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 125 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 170 ch |
Couple (Nm) | 395 Nm | 250 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1605 mm | 1504 mm |
Longueur (mm) | 4195 mm | 4287 mm |
Poids (kg) | 1610 kg | 1710 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1836 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2060 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 2 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts