Comparatif Kia e-Soul vs Kia EV6
Quelle voiture électrique choisir ? Kia e-Soul ou Kia EV6
Vous comparez une Kia e-Soul avec une Kia EV6. Le match peut être inégal car la Kia e-Soul est en segment JB - SUV compact et la Kia EV6 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Kia e-Soul
Prix observés : de 16.480 € à 19.900 €
Kia EV6
Prix observés : de 25.499 € à 49.890 €
Kia e-Soul 39.2 kWh - 2022 | Kia EV6 GT - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 39.2 kWh - 2022 | GT - 2022 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 09-2022 | 04-2022 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | 11-2024 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | - | HMG E-GMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 230 km | 360 km |
Autonomie mixte (été) | 265 km | 405 km |
Autonomie ville (été) | 350 km | 520 km |
Autonomie autoroute (été) | 210 km | 325 km |
Autonomie mixte (hiver) | 195 km | 305 km |
Autonomie ville (hiver) | 230 km | 360 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 160 km | 255 km |
Efficacité réelle (mixte) | 170 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 148 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 142 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 187 Wh/km | 228 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 201 Wh/km | 243 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 245 Wh/km | 290 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 42.0 kWh | 77.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 39.2 kWh | 74.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | SKI |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 150000 | - |
Garantie batterie (durée) | 7 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Gauche | Face arrière - Droite |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Gauche | Face arrière - Droite |
Puissance charge rapide moyenne | 37 kW | 200 kW |
Puissance charge rapide max | 44 kW | 233 kW |
Puissance charge domicile | 7.2 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.9s 0-100 km/h | 3.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 157 km/h | 260 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 430 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 585 ch |
Couple (Nm) | 395 Nm | 740 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1605 mm | 1545 mm |
Longueur (mm) | 4195 mm | 4695 mm |
Poids (kg) | 1610 kg | 2200 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1890 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts