Comparatif KGM Torres EVX vs Dongfeng Box
Quelle voiture électrique choisir ? KGM Torres EVX ou Dongfeng Box
Vous comparez une KGM Torres EVX avec une Dongfeng Box. Le match peut être inégal car la KGM Torres EVX est en segment JC - SUV moyen et la Dongfeng Box est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
17
-
7
Victoire pour KGM Torres EVX (Torres EVX - 2024) !
KGM Torres EVX Torres EVX - 2024 | Dongfeng Box 42.3 kWh - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Torres EVX - 2024 | 42.3 kWh - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 04-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Compacte |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | B - Citadine |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 370 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 420 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 545 km | 385 km |
Autonomie autoroute (été) | 330 km | 235 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 375 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 260 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 195 Wh/km | 157 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 171 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 132 Wh/km | 104 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 218 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 229 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 192 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 277 Wh/km | 222 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 73.4 kWh | 42.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 72.0 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | LFP |
Fabricant batterie | BYD | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 1000000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 10 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Avant |
Autocharge | - | - |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 85 kW | 53 kW |
Puissance charge rapide max | 120 kW | 60 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.1s 0-100 km/h | 12.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 175 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 152 kW | 70 kW |
Puissance (ch) | 207 ch | 95 ch |
Couple (Nm) | 339 Nm | 160 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1725 mm | 1570 mm |
Longueur (mm) | 4715 mm | 4020 mm |
Poids (kg) | 1979 kg | 1430 kg |
Largeur (mm) | 1890 mm | 1810 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts