Comparatif Hyundai Kona vs Kia e-Soul
Bilan complet : Hyundai Kona contre Kia e-Soul – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (JB - SUV compact), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Hyundai Kona et Kia e-Soul seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
23
-
0
Victoire pour Hyundai Kona (Electric 64 kWh - 2019) !
Hyundai Kona
Electric 64 kWh - 2019
Prix observés : de 16.900 € à 22.488 €
Prix moyen : 19.504 €
Hyundai Kona Electric 64 kWh - 2019 | Kia e-Soul 39.2 kWh - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 64 kWh - 2019 | 39.2 kWh - 2022 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2019 | 09-2022 |
Fin de commercialisation | 10-2021 | 05-2024 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 390 km | 230 km |
Autonomie mixte (été) | 450 km | 265 km |
Autonomie ville (été) | 580 km | 350 km |
Autonomie autoroute (été) | 355 km | 210 km |
Autonomie mixte (hiver) | 325 km | 195 km |
Autonomie ville (hiver) | 385 km | 230 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 275 km | 160 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 148 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 112 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 180 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 197 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 166 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 233 Wh/km | 245 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 67.5 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.0 kWh | 39.2 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | LGES | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 64 kW | 37 kW |
Puissance charge rapide max | 77 kW | 44 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 7.2 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.9s 0-100 km/h | 9.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 167 km/h | 157 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 395 Nm | 395 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1570 mm | 1605 mm |
Longueur (mm) | 4180 mm | 4195 mm |
Poids (kg) | 1760 kg | 1610 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1800 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts