Comparatif Honda e:Ny1 vs Renault 4
Quelle voiture électrique choisir ? Honda e:Ny1 ou Renault 4
Vous comparez deux véhicules du même segment (JB - SUV compact), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Honda e:Ny1 et Renault 4 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
Honda e:Ny1
Prix observés : de 25.990 € à 34.990 €
Honda e:Ny1 e:Ny1 - 2023 | Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e:Ny1 - 2023 | E-Tech 40kWh 120hp - 2025 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2023 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | HONDA ENF | AMPR SMALL |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 335 km | 245 km |
Autonomie mixte (été) | 385 km | 280 km |
Autonomie ville (été) | 500 km | 365 km |
Autonomie autoroute (été) | 305 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 285 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 335 km | 240 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 240 km | 170 km |
Efficacité réelle (mixte) | 185 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 161 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 124 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 203 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 185 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 258 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 68.8 kWh | 43.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 61.9 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | AESC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 55 kW |
Puissance charge rapide max | 78 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.6s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 225 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1584 mm | 1552 mm |
Longueur (mm) | 4387 mm | 4143 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 1510 kg |
Largeur (mm) | 1790 mm | 1796 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2028 mm | 2020 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts