Comparatif Honda e:Ny1 vs Omoda E5
Honda e:Ny1 vs Omoda E5 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Honda e:Ny1 avec une Omoda E5. Le match peut être inégal car la Honda e:Ny1 est en segment JB - SUV compact et la Omoda E5 est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Honda e:Ny1
Prix observés : de 24.999 € à 34.990 €
Honda e:Ny1 e:Ny1 - 2023 | Omoda E5 E5 - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e:Ny1 - 2023 | E5 - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2023 | 09-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | - | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | HONDA ENF | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 335 km | 345 km |
Autonomie mixte (été) | 385 km | 395 km |
Autonomie ville (été) | 500 km | 510 km |
Autonomie autoroute (été) | 305 km | 315 km |
Autonomie mixte (hiver) | 285 km | 290 km |
Autonomie ville (hiver) | 335 km | 340 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 240 km | 245 km |
Efficacité réelle (mixte) | 185 Wh/km | 177 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 161 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 124 Wh/km | 120 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 203 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 210 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 185 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 258 Wh/km | 249 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 68.8 kWh | 64.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 61.9 kWh | 61.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 60 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 78 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.6s 0-100 km/h | 7.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 172 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 340 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1584 mm | 1588 mm |
Longueur (mm) | 4387 mm | 4424 mm |
Poids (kg) | 1730 kg | 1785 kg |
Largeur (mm) | 1790 mm | 1830 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2028 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts