Comparatif Genesis G80 vs Volvo EX90
Quelle voiture électrique choisir ? Genesis G80 ou Volvo EX90
Vous comparez une Genesis G80 avec une Volvo EX90. Le match peut être inégal car la Genesis G80 est en segment F - Luxe et la Volvo EX90 est en segment JF - SUV de luxe. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
10
-
11
Victoire pour Volvo EX90 (Twin Motor Performance - 2022) !
Volvo EX90
Twin Motor Performance - 2022
Prix observés : de 98.900 € à 98.900 €
Prix moyen : 98.900 €
Voir les Volvo EX90 d'occasion
Genesis G80 Electrified Luxury - 2022 | Volvo EX90 Twin Motor Performance - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electrified Luxury - 2022 | Twin Motor Performance - 2022 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 06-2022 | 12-2022 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 7 |
Segment | F - Luxe | JF - SUV de luxe |
Plateforme véhicule | - | Volvo SPA2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 440 km | 450 km |
Autonomie mixte (été) | 505 km | 505 km |
Autonomie ville (été) | 630 km | 645 km |
Autonomie autoroute (été) | 410 km | 405 km |
Autonomie mixte (hiver) | 370 km | 385 km |
Autonomie ville (hiver) | 425 km | 455 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 320 km | 325 km |
Efficacité réelle (mixte) | 188 Wh/km | 238 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 163 Wh/km | 212 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 131 Wh/km | 166 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 201 Wh/km | 264 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 223 Wh/km | 278 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 194 Wh/km | 235 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 258 Wh/km | 329 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 87.2 kWh | 111.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 82.5 kWh | 107.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Gauche | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Gauche | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 160 kW | 150 kW |
Puissance charge rapide max | 187 kW | 250 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.9s 0-100 km/h | 4.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 225 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 272 kW | 380 kW |
Puissance (ch) | 370 ch | 517 ch |
Couple (Nm) | 700 Nm | 910 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1470 mm | 1744 mm |
Longueur (mm) | 5005 mm | 5037 mm |
Poids (kg) | 2325 kg | 2811 kg |
Largeur (mm) | 1925 mm | 1964 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2113 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 11 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts