Comparatif Genesis G80 vs Volvo ES90
Genesis G80 vs Volvo ES90 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (F - Luxe), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Genesis G80 et Volvo ES90 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
5
-
18
Victoire pour Volvo ES90 (Single Motor - 2025) !
Genesis G80 Electrified Luxury - 2022 | Volvo ES90 Single Motor - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electrified Luxury - 2022 | Single Motor - 2025 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 06-2022 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | Berline à hayon |
Rails de toit | - | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | F - Luxe | F - Luxe |
Plateforme véhicule | - | Volvo SPA2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 440 km | 485 km |
Autonomie mixte (été) | 505 km | 555 km |
Autonomie ville (été) | 630 km | 690 km |
Autonomie autoroute (été) | 410 km | 450 km |
Autonomie mixte (hiver) | 370 km | 405 km |
Autonomie ville (hiver) | 425 km | 465 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 320 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 188 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 163 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 131 Wh/km | 128 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 201 Wh/km | 196 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 223 Wh/km | 217 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 194 Wh/km | 189 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 258 Wh/km | 251 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 87.2 kWh | 92.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 82.5 kWh | 88.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Gauche | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Gauche | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 160 kW | 190 kW |
Puissance charge rapide max | 187 kW | 300 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.9s 0-100 km/h | 6.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 225 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 272 kW | 245 kW |
Puissance (ch) | 370 ch | 333 ch |
Couple (Nm) | 700 Nm | 480 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1470 mm | 1546 mm |
Longueur (mm) | 5005 mm | 5000 mm |
Poids (kg) | 2325 kg | 2441 kg |
Largeur (mm) | 1925 mm | 1942 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2120 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts