Comparatif Ford Focus vs Opel Astra Sports Tourer Electric
Bilan complet : Ford Focus contre Opel Astra Sports Tourer Electric – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (C - Compacte), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Ford Focus et Opel Astra Sports Tourer Electric seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
0
-
22
Victoire pour Opel Astra Sports Tourer Electric (Astra Sports Tourer Electric - 2023) !
Opel Astra Sports Tourer Electric
Astra Sports Tourer Electric - 2023
Prix observés : de 34.020 € à 34.020 €
Prix moyen : 34.020 €
Voir les Opel Astra Sports Tourer Electric d'occasion
Ford Focus Electric - 2013 | Opel Astra Sports Tourer Electric Astra Sports Tourer Electric - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric - 2013 | Astra Sports Tourer Electric - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 07-2013 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | 10-2015 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Break |
Rails de toit | - | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | C - Compacte |
Plateforme véhicule | - | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 105 km | 310 km |
Autonomie mixte (été) | 125 km | 360 km |
Autonomie ville (été) | 160 km | 460 km |
Autonomie autoroute (été) | 95 km | 285 km |
Autonomie mixte (hiver) | 90 km | 260 km |
Autonomie ville (hiver) | 110 km | 300 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 75 km | 220 km |
Efficacité réelle (mixte) | 186 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 156 Wh/km | 141 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 122 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 206 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 178 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 261 Wh/km | 231 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | 400 V |
Capacité batterie totale | 23.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 19.6 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | - | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | - | 85 kW |
Puissance charge rapide max | - | 100 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 11.4s 0-100 km/h | 9.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 107 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 145 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1466 mm | 1480 mm |
Longueur (mm) | 4358 mm | 4642 mm |
Poids (kg) | 1700 kg | 1760 kg |
Largeur (mm) | 1823 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts