Comparatif Fiat E-Ulysse vs Opel Astra Electric
Différences, points forts et faiblesses : Fiat E-Ulysse face à Opel Astra Electric
Vous comparez une Fiat E-Ulysse avec une Opel Astra Electric. Le match peut être inégal car la Fiat E-Ulysse est en segment N - Utilitaire et la Opel Astra Electric est en segment C - Compacte. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
2
-
21
Victoire pour Opel Astra Electric (Astra Electric - 2023) !
Fiat E-Ulysse L2 75 kWh - 2022 | Opel Astra Electric Astra Electric - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | L2 75 kWh - 2022 | Astra Electric - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 06-2022 | 06-2023 |
Fin de commercialisation | 01-2024 | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 8 | 5 |
Segment | N - Utilitaire | C - Compacte |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 265 km | 320 km |
Autonomie mixte (été) | 295 km | 370 km |
Autonomie ville (été) | 395 km | 475 km |
Autonomie autoroute (été) | 230 km | 295 km |
Autonomie mixte (hiver) | 230 km | 265 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 310 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 225 km |
Efficacité réelle (mixte) | 257 Wh/km | 159 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 231 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 172 Wh/km | 107 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 296 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 296 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 239 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 368 Wh/km | 226 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 75.0 kWh | 54.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 68.0 kWh | 50.8 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM811 |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 79 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 13.3s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1890 mm | 1470 mm |
Longueur (mm) | 4956 mm | 4374 mm |
Poids (kg) | 2140 kg | 1736 kg |
Largeur (mm) | 1920 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2204 mm | 2062 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts