Comparatif e.Go e.wave X vs Mercedes-Benz EQT
Quelle voiture électrique choisir ? e.Go e.wave X ou Mercedes-Benz EQT
Vous comparez une e.Go e.wave X avec une Mercedes-Benz EQT. Le match peut être inégal car la e.Go e.wave X est en segment B - Citadine et la Mercedes-Benz EQT est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
9
-
13
Victoire pour Mercedes-Benz EQT (200 Long - 2024) !
e.Go e.wave X e.wave X - 2022 | Mercedes-Benz EQT 200 Long - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e.wave X - 2022 | 200 Long - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 12-2022 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Petit monospace |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 4 | 7 |
Segment | B - Citadine | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 150 km | 220 km |
Autonomie mixte (été) | 175 km | 250 km |
Autonomie ville (été) | 235 km | 330 km |
Autonomie autoroute (été) | 135 km | 200 km |
Autonomie mixte (hiver) | 130 km | 190 km |
Autonomie ville (hiver) | 155 km | 225 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 105 km | 155 km |
Efficacité réelle (mixte) | 180 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 154 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 115 Wh/km | 136 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 225 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 208 Wh/km | 237 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 174 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 290 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 30.4 kWh | 48.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 27.0 kWh | 45.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | - | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | - | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | - | CCS |
Emplacement prise rapide | - | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | - | 50 kW |
Puissance charge rapide max | 0 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 22.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 12.0s 0-100 km/h | 13.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 135 km/h | 132 km/h |
Puissance (kW) | 86 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 117 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | - | 245 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1632 mm | 1811 mm |
Longueur (mm) | 3360 mm | 4922 mm |
Poids (kg) | 1280 kg | 1944 kg |
Largeur (mm) | 1814 mm | 1859 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2159 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts