Comparatif DS 3 vs Citroen e-C3
Quelle voiture électrique choisir ? DS 3 ou Citroen e-C3
Vous comparez deux véhicules du même segment (JB - SUV compact), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre DS 3 et Citroen e-C3 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
23
-
0
Victoire pour DS 3 (E-Tense - 2022) !
DS 3
E-Tense - 2022
Prix observés : de 18.990 € à 21.990 €
Prix moyen : 20.627 €
DS 3 E-Tense - 2022 | Citroen e-C3 Aircross - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tense - 2022 | Aircross - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2022 | 06-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | STLA SMARTCAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 300 km | 250 km |
Autonomie mixte (été) | 345 km | 285 km |
Autonomie ville (été) | 450 km | 380 km |
Autonomie autoroute (été) | 275 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 255 km | 210 km |
Autonomie ville (hiver) | 300 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 210 km | 175 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 147 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 113 Wh/km | 116 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 185 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 199 Wh/km | 210 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 169 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 251 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 45.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 44.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | LFP |
Fabricant batterie | CATL | SVOLT |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Passive Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 85 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 12.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 145 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 83 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 113 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 125 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1534 mm | 1660 mm |
Longueur (mm) | 4118 mm | 4395 mm |
Poids (kg) | 1625 kg | 1504 kg |
Largeur (mm) | 1802 mm | 1795 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1988 mm | 1813 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts