Comparatif DS 3 Crossback vs Peugeot e-2008
Bilan complet : DS 3 Crossback contre Peugeot e-2008 – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (JB - SUV compact), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre DS 3 Crossback et Peugeot e-2008 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
1
-
12
Victoire pour Peugeot e-2008 (50 kWh - 2023) !
Peugeot e-2008
50 kWh - 2023
Prix observés : de 20.000 € à 41.614 €
Prix moyen : 31.765 €
Voir les Peugeot e-2008 d'occasion
DS 3 Crossback E-Tense - 2021 | Peugeot e-2008 50 kWh - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | E-Tense - 2021 | 50 kWh - 2023 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 08-2023 |
Fin de commercialisation | 12-2022 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JB - SUV compact | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 265 km | 270 km |
Autonomie mixte (été) | 305 km | 310 km |
Autonomie ville (été) | 400 km | 405 km |
Autonomie autoroute (été) | 240 km | 245 km |
Autonomie mixte (hiver) | 225 km | 225 km |
Autonomie ville (hiver) | 265 km | 270 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 185 km | 190 km |
Efficacité réelle (mixte) | 175 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 152 Wh/km | 149 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 114 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 193 Wh/km | 189 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 206 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 175 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 250 Wh/km | 244 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | CATL | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.7s 0-100 km/h | 9.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1534 mm | 1523 mm |
Longueur (mm) | 4118 mm | 4304 mm |
Poids (kg) | 1598 kg | 1623 kg |
Largeur (mm) | 1802 mm | 1775 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1988 mm | 1987 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts