Comparatif Dacia Spring vs VinFast VF 9
Quelle voiture électrique choisir ? Dacia Spring ou VinFast VF 9
Vous comparez une Dacia Spring avec une VinFast VF 9. Le match peut être inégal car la Dacia Spring est en segment A - Micro-citadine et la VinFast VF 9 est en segment JF - SUV de luxe. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Dacia Spring Electric - 2021 | VinFast VF 9 Extended Range - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric - 2021 | Extended Range - 2025 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2021 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | 07-2022 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 4 | 7 |
Segment | A - Micro-citadine | JF - SUV de luxe |
Plateforme véhicule | RNMA CMF-A | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 160 km | 515 km |
Autonomie mixte (été) | 190 km | 575 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 730 km |
Autonomie autoroute (été) | 145 km | 465 km |
Autonomie mixte (hiver) | 135 km | 440 km |
Autonomie ville (hiver) | 165 km | 520 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 110 km | 370 km |
Efficacité réelle (mixte) | 156 Wh/km | 23 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 132 Wh/km | 21 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 98 Wh/km | 16 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 172 Wh/km | 26 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 185 Wh/km | 28 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 152 Wh/km | 23 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 33 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 26.8 kWh | 128.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 25.0 kWh | 123.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | SUNWODA | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 120000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 29 kW | 130 kW |
Puissance charge rapide max | 34 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 19.1s 0-100 km/h | 6.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 125 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 33 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 45 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 125 Nm | 620 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1516 mm | 1696 mm |
Longueur (mm) | 3734 mm | 5118 mm |
Poids (kg) | 1012 kg | 2900 kg |
Largeur (mm) | 1622 mm | 2000 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1770 mm | 2254 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts