Comparatif Dacia Spring vs Renault 4
Dacia Spring vs Renault 4 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Dacia Spring avec une Renault 4. Le match peut être inégal car la Dacia Spring est en segment A - Micro-citadine et la Renault 4 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
17
Victoire pour Renault 4 (E-Tech 40kWh 120hp - 2025) !
Dacia Spring
Electric - 2021
Prix observés : de 6.659 € à 12.980 €
Prix moyen : 9.791 €
Renault 4
E-Tech 40kWh 120hp - 2025
Prix observés : de 35.490 € à 37.290 €
Prix moyen : 36.440 €
Dacia Spring Electric - 2021 | Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric - 2021 | E-Tech 40kWh 120hp - 2025 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | 07-2022 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | RNMA CMF-A | AMPR SMALL |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 160 km | 245 km |
Autonomie mixte (été) | 190 km | 280 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 365 km |
Autonomie autoroute (été) | 145 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 135 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 165 km | 240 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 110 km | 170 km |
Efficacité réelle (mixte) | 156 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 132 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 98 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 172 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 185 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 152 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 26.8 kWh | 43.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 25.0 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | SUNWODA | AESC |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 120000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 29 kW | 55 kW |
Puissance charge rapide max | 34 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 19.1s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 125 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 33 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 45 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | 125 Nm | 225 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1516 mm | 1552 mm |
Longueur (mm) | 3734 mm | 4143 mm |
Poids (kg) | 1012 kg | 1510 kg |
Largeur (mm) | 1622 mm | 1796 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1770 mm | 2020 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts