Comparatif Dacia Spring vs Kia EV4
Dacia Spring vs Kia EV4 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Dacia Spring avec une Kia EV4. Le match peut être inégal car la Dacia Spring est en segment A - Micro-citadine et la Kia EV4 est en segment C - Compacte. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Dacia Spring Electric - 2021 | Kia EV4 Hatchback 58.3 kWh - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric - 2021 | Hatchback 58.3 kWh - 2025 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 07-2025 |
Fin de commercialisation | 07-2022 | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | A - Micro-citadine | C - Compacte |
Plateforme véhicule | RNMA CMF-A | HMG E-GMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 160 km | 340 km |
Autonomie mixte (été) | 190 km | 395 km |
Autonomie ville (été) | 255 km | 500 km |
Autonomie autoroute (été) | 145 km | 320 km |
Autonomie mixte (hiver) | 135 km | 285 km |
Autonomie ville (hiver) | 165 km | 330 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 110 km | 245 km |
Efficacité réelle (mixte) | 156 Wh/km | 162 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 132 Wh/km | 139 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 98 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 172 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 185 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 152 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 224 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 26.8 kWh | 58.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 25.0 kWh | 55.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | SUNWODA | - |
Gestion thermique batterie | Passive Air | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 120000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Côté droit - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 29 kW | 80 kW |
Puissance charge rapide max | 34 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 19.1s 0-100 km/h | 7.4s 0-100 km/h |
Vitesse max | 125 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 33 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 45 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 125 Nm | 283 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1516 mm | 1485 mm |
Longueur (mm) | 3734 mm | 4430 mm |
Poids (kg) | 1012 kg | 1805 kg |
Largeur (mm) | 1622 mm | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1770 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts