Comparatif Dacia Spring vs Hyundai INSTER
Différences, points forts et faiblesses : Dacia Spring face à Hyundai INSTER
Vous comparez une Dacia Spring avec une Hyundai INSTER. Le match peut être inégal car la Dacia Spring est en segment A - Micro-citadine et la Hyundai INSTER est en segment JA - Mini SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Dacia Spring Electric 65 - 2024 | Hyundai INSTER Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Electric 65 - 2024 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 04-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 4 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | JA - Mini SUV |
Plateforme véhicule | RNMA CMF-A | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 160 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 185 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 250 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 140 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 135 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 160 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 110 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 156 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 135 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 100 Wh/km | 100 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 179 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 185 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 156 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 217 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 26.8 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 25.0 kWh | 39.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | SUNWODA | LGES |
Gestion thermique batterie | Passive Air | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 120000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Face avant - Milieu | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Oui | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Face avant - Milieu | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 29 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 34 kW | 73 kW |
Puissance charge domicile | 6.6 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 13.7s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 125 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 48 kW | 71 kW |
Puissance (ch) | 65 ch | 97 ch |
Couple (Nm) | 113 Nm | 147 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1516 mm | 1575 mm |
Longueur (mm) | 3700 mm | 3825 mm |
Poids (kg) | 1032 kg | 1380 kg |
Largeur (mm) | 1622 mm | 1610 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 1770 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts