Comparatif CUPRA Born vs Kia Niro EV
Comparatif détaillé : CUPRA Born vs Kia Niro EV – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une CUPRA Born avec une Kia Niro EV. Le match peut être inégal car la CUPRA Born est en segment C - Compacte et la Kia Niro EV est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
8
-
14
Victoire pour Kia Niro EV (Niro EV - 2022) !
CUPRA Born
170 kW - 58 kWh - 2022
Prix observés : de 24.590 € à 35.990 €
Prix moyen : 28.306 €
Voir les CUPRA Born d'occasion
Kia Niro EV
Niro EV - 2022
Prix observés : de 32.490 € à 39.490 €
Prix moyen : 35.993 €
Voir les Kia Niro EV d'occasion
CUPRA Born 170 kW - 58 kWh - 2022 | Kia Niro EV Niro EV - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 170 kW - 58 kWh - 2022 | Niro EV - 2022 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 03-2022 | 06-2022 |
Fin de commercialisation | 07-2024 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | VW MEB | HYUNDAI-KIA K3 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 345 km | 385 km |
Autonomie mixte (été) | 400 km | 445 km |
Autonomie ville (été) | 510 km | 580 km |
Autonomie autoroute (été) | 320 km | 355 km |
Autonomie mixte (hiver) | 290 km | 325 km |
Autonomie ville (hiver) | 335 km | 380 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 245 km | 275 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 146 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 114 Wh/km | 112 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 200 Wh/km | 199 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 173 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 237 Wh/km | 236 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 62.0 kWh | 68.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 58.0 kWh | 64.8 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face avant - Milieu |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 82 kW | 70 kW |
Puissance charge rapide max | 124 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.6s 0-100 km/h | 7.8s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 167 km/h |
Puissance (kW) | 170 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 231 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 255 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1540 mm | 1570 mm |
Longueur (mm) | 4322 mm | 4420 mm |
Poids (kg) | 1824 kg | 1757 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1825 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts