Comparatif CUPRA Born vs BYD SEAL
Bilan complet : CUPRA Born contre BYD SEAL – Lequel acheter ?
Vous comparez une CUPRA Born avec une BYD SEAL. Le match peut être inégal car la CUPRA Born est en segment C - Compacte et la BYD SEAL est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
CUPRA Born
Prix observés : de 22.900 € à 45.790 €
CUPRA Born 150 kW - 59 kWh - 2025 | BYD SEAL 61.4 kWh RWD Comfort - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 150 kW - 59 kWh - 2025 | 61.4 kWh RWD Comfort - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 06-2025 | 01-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | VW MEB | BYD E-PLATFORM 3.0 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 360 km | 365 km |
Autonomie mixte (été) | 415 km | 420 km |
Autonomie ville (été) | 535 km | 520 km |
Autonomie autoroute (été) | 335 km | 345 km |
Autonomie mixte (hiver) | 300 km | 305 km |
Autonomie ville (hiver) | 350 km | 345 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 255 km | 265 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 142 Wh/km | 146 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 110 Wh/km | 118 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 176 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 197 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 169 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 231 Wh/km | 232 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 63.0 kWh | 63.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 59.0 kWh | 61.4 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | LFP |
Fabricant batterie | - | BYD |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 110 kW | 75 kW |
Puissance charge rapide max | 165 kW | 110 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.7s 0-100 km/h | 7.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 220 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 170 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 231 ch |
Couple (Nm) | 265 Nm | 380 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1540 mm | 1460 mm |
Longueur (mm) | 4322 mm | 4800 mm |
Poids (kg) | 1842 kg | 2045 kg |
Largeur (mm) | 1809 mm | 1875 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2070 mm | 2150 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts