Comparatif Citroen e-SpaceTourer vs Peugeot e-5008
Différences, points forts et faiblesses : Citroen e-SpaceTourer face à Peugeot e-5008
Vous comparez une Citroen e-SpaceTourer avec une Peugeot e-5008. Le match peut être inégal car la Citroen e-SpaceTourer est en segment N - Utilitaire et la Peugeot e-5008 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
0
-
23
Victoire pour Peugeot e-5008 (97 kWh Long Range - 2024) !
Citroen e-SpaceTourer
M 50 kWh - 2024
Prix observés : de 52.000 € à 52.900 €
Prix moyen : 52.450 €
Citroen e-SpaceTourer M 50 kWh - 2024 | Peugeot e-5008 97 kWh Long Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | M 50 kWh - 2024 | 97 kWh Long Range - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 05-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Petit monospace | SUV |
Rails de toit | Non | - |
Nombre de places | 9 | 7 |
Segment | N - Utilitaire | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | PSA EMP2 | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 180 km | 485 km |
Autonomie mixte (été) | 205 km | 550 km |
Autonomie ville (été) | 275 km | 705 km |
Autonomie autoroute (été) | 155 km | 440 km |
Autonomie mixte (hiver) | 155 km | 410 km |
Autonomie ville (hiver) | 195 km | 485 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 125 km | 350 km |
Efficacité réelle (mixte) | 257 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 226 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 168 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 299 Wh/km | 220 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 299 Wh/km | 236 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 237 Wh/km | 200 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 370 Wh/km | 277 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 101.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 96.9 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | ACC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 135 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 13.3s 0-100 km/h | 9.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 170 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 170 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 231 ch |
Couple (Nm) | 220 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1890 mm | 1694 mm |
Longueur (mm) | 4983 mm | 4791 mm |
Poids (kg) | 2027 kg | 2316 kg |
Largeur (mm) | 1920 mm | 1895 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2204 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts