Comparatif Citroen e-C4 vs Renault 4
Différences, points forts et faiblesses : Citroen e-C4 face à Renault 4
Vous comparez une Citroen e-C4 avec une Renault 4. Le match peut être inégal car la Citroen e-C4 est en segment C - Compacte et la Renault 4 est en segment JB - SUV compact. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
21
-
2
Victoire pour Citroen e-C4 (e-C4 - 2021) !
Citroen e-C4
e-C4 - 2021
Prix observés : de 16.990 € à 25.600 €
Prix moyen : 21.594 €
Renault 4
E-Tech 40kWh 120hp - 2025
Prix observés : de 35.490 € à 37.290 €
Prix moyen : 36.440 €
Citroen e-C4 e-C4 - 2021 | Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-C4 - 2021 | E-Tech 40kWh 120hp - 2025 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 11-2021 | 03-2025 |
Fin de commercialisation | 12-2024 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JB - SUV compact |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | AMPR SMALL |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 290 km | 245 km |
Autonomie mixte (été) | 335 km | 280 km |
Autonomie ville (été) | 430 km | 365 km |
Autonomie autoroute (été) | 265 km | 220 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 205 km |
Autonomie ville (hiver) | 280 km | 240 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 170 km |
Efficacité réelle (mixte) | 160 Wh/km | 163 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 143 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 108 Wh/km | 110 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 182 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 226 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 43.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 40.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | CATL | AESC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 55 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.7s 0-100 km/h | 9.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 90 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 122 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 225 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1525 mm | 1552 mm |
Longueur (mm) | 4360 mm | 4143 mm |
Poids (kg) | 1636 kg | 1510 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1796 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2032 mm | 2020 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | 11 kW |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | 11 kW |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts