Comparatif Citroen e-C4 vs Mercedes-Benz EQE SUV
Comparatif détaillé : Citroen e-C4 vs Mercedes-Benz EQE SUV – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Citroen e-C4 avec une Mercedes-Benz EQE SUV. Le match peut être inégal car la Citroen e-C4 est en segment C - Compacte et la Mercedes-Benz EQE SUV est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour Mercedes-Benz EQE SUV (300 - 2023) !
Citroen e-C4
54 kWh - 2023
Prix observés : de 20.620 € à 20.620 €
Prix moyen : 20.620 €
Citroen e-C4 54 kWh - 2023 | Mercedes-Benz EQE SUV 300 - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 54 kWh - 2023 | 300 - 2023 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 06-2023 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | 12-2024 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | DAIMLER EVA2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 330 km | 450 km |
Autonomie mixte (été) | 385 km | 515 km |
Autonomie ville (été) | 495 km | 645 km |
Autonomie autoroute (été) | 305 km | 415 km |
Autonomie mixte (hiver) | 275 km | 385 km |
Autonomie ville (hiver) | 320 km | 445 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 235 km | 325 km |
Efficacité réelle (mixte) | 154 Wh/km | 201 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 132 Wh/km | 176 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 103 Wh/km | 140 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 167 Wh/km | 218 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 185 Wh/km | 235 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 159 Wh/km | 204 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 216 Wh/km | 279 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 54.0 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 50.8 kWh | 90.6 kWh |
Chimie de la batterie | NCM811 | - |
Fabricant batterie | CATL | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 141 kW |
Puissance charge rapide max | 101 kW | 173 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.2s 0-100 km/h | 7.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 115 kW | 180 kW |
Puissance (ch) | 156 ch | 245 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 550 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1525 mm | 1685 mm |
Longueur (mm) | 4360 mm | 4863 mm |
Poids (kg) | 1636 kg | 2440 kg |
Largeur (mm) | 1800 mm | 1940 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2032 mm | 2141 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts