Comparatif Citroen e-C4 vs Fiat Grande Panda
Quelle voiture électrique choisir ? Citroen e-C4 ou Fiat Grande Panda
Vous comparez une Citroen e-C4 avec une Fiat Grande Panda. Le match peut être inégal car la Citroen e-C4 est en segment C - Compacte et la Fiat Grande Panda est en segment B - Citadine. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
22
-
0
Victoire pour Citroen e-C4 (e-C4 - 2024) !
Citroen e-C4
e-C4 - 2024
Prix observés : de 39.900 € à 39.900 €
Prix moyen : 39.900 €
Voir les Citroen e-C4 d'occasion
Fiat Grande Panda
Grande Panda - 2024
Prix observés : de 24.950 € à 31.910 €
Prix moyen : 29.416 €
Voir les Fiat Grande Panda d'occasion
Citroen e-C4 e-C4 - 2024 | Fiat Grande Panda Grande Panda - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-C4 - 2024 | Grande Panda - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 10-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | C - Compacte | B - Citadine |
Plateforme véhicule | PSA eCMP | STLA SMARTCAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 290 km | 260 km |
Autonomie mixte (été) | 335 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 440 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 265 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 245 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 260 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 160 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 148 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 112 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 190 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 189 Wh/km | 204 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 162 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 226 Wh/km | 243 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 50.0 kWh | 44.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 46.3 kWh | 43.8 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | CATL | SVOLT |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Passive Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 78 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 100 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 7.4 kW | 7.4 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 10.8s 0-100 km/h | 11.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 132 km/h |
Puissance (kW) | 100 kW | 83 kW |
Puissance (ch) | 136 ch | 113 ch |
Couple (Nm) | 260 Nm | 122 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1525 mm | 1570 mm |
Longueur (mm) | 4360 mm | 3999 mm |
Poids (kg) | 1536 kg | 1511 kg |
Largeur (mm) | 1834 mm | 1763 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2032 mm | 2017 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts