Comparatif Citroen C-Zero vs Hyundai INSTER
Différences, points forts et faiblesses : Citroen C-Zero face à Hyundai INSTER
Vous comparez une Citroen C-Zero avec une Hyundai INSTER. Le match peut être inégal car la Citroen C-Zero est en segment A - Micro-citadine et la Hyundai INSTER est en segment JA - Mini SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
1
-
23
Victoire pour Hyundai INSTER (Standard Range - 2024) !
Citroen C-Zero
C-Zero - 2016
Prix observés : de 5.990 € à 5.990 €
Prix moyen : 5.990 €
Voir les Citroen C-Zero d'occasion
Citroen C-Zero C-Zero - 2016 | Hyundai INSTER Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | C-Zero - 2016 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 04-2016 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | 04-2020 | - |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 4 | 4 |
Segment | A - Micro-citadine | JA - Mini SUV |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 85 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 100 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 135 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 80 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 75 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 90 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 60 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 171 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 100 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 193 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 242 Wh/km | 217 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | - | 400 V |
Capacité batterie totale | 16.0 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 14.5 kWh | 39.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | - | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 1 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face avant - Gauche |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CHAdeMO | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté gauche - Arrière | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 30 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 40 kW | 73 kW |
Puissance charge domicile | 3.7 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 15.9s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 130 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 47 kW | 71 kW |
Puissance (ch) | 64 ch | 97 ch |
Couple (Nm) | 196 Nm | 147 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1600 mm | 1575 mm |
Longueur (mm) | 3480 mm | 3825 mm |
Poids (kg) | 1140 kg | 1388 kg |
Largeur (mm) | 1475 mm | 1610 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts