Comparatif BYD TANG vs Elaris BEO
Différences, points forts et faiblesses : BYD TANG face à Elaris BEO
Vous comparez une BYD TANG avec une Elaris BEO. Le match peut être inégal car la BYD TANG est en segment JE - SUV premium et la Elaris BEO est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
7
Victoire pour BYD TANG (Flagship - 2024) !
BYD TANG
Flagship - 2024
Prix observés : de 62.990 € à 72.000 €
Prix moyen : 66.993 €
Voir les BYD TANG d'occasion
BYD TANG Flagship - 2024 | Elaris BEO 86 kWh - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | Flagship - 2024 | 86 kWh - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 11-2024 | 02-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 7 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | - | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 460 km | 390 km |
Autonomie mixte (été) | 515 km | 440 km |
Autonomie ville (été) | 660 km | 580 km |
Autonomie autoroute (été) | 410 km | 345 km |
Autonomie mixte (hiver) | 395 km | 330 km |
Autonomie ville (hiver) | 470 km | 400 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 330 km | 275 km |
Efficacité réelle (mixte) | 237 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 211 Wh/km | 184 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 165 Wh/km | 140 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 265 Wh/km | 235 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 275 Wh/km | 245 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 231 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 330 Wh/km | 295 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | - |
Capacité batterie totale | 111.0 kWh | 86.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 108.8 kWh | 81.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | - |
Fabricant batterie | BYD | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 200000 | 150000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Avant |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 100 kW | 65 kW |
Puissance charge rapide max | 170 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.9s 0-100 km/h | 9.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 190 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 380 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 517 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 700 Nm | 320 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1745 mm | 1696 mm |
Longueur (mm) | 4970 mm | 4698 mm |
Poids (kg) | 2705 kg | 1955 kg |
Largeur (mm) | 1955 mm | 1908 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2130 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts