Comparatif BYD SEAL vs BYD SEAL U
Différences, points forts et faiblesses : BYD SEAL face à BYD SEAL U
Vous comparez une BYD SEAL avec une BYD SEAL U. Le match peut être inégal car la BYD SEAL est en segment D - Berline moyenne et la BYD SEAL U est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
21
-
2
Victoire pour BYD SEAL (82.5 kWh RWD Design - 2023) !
BYD SEAL
82.5 kWh RWD Design - 2023
Prix observés : de 39.990 € à 48.090 €
Prix moyen : 44.685 €
BYD SEAL U
87 kWh Design - 2024
Prix observés : de 37.500 € à 47.490 €
Prix moyen : 43.943 €
BYD SEAL 82.5 kWh RWD Design - 2023 | BYD SEAL U 87 kWh Design - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 82.5 kWh RWD Design - 2023 | 87 kWh Design - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 09-2023 | 04-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | D - Berline moyenne | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | BYD E-PLATFORM 3.0 | BYD E-PLATFORM 3.0 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 480 km | 425 km |
Autonomie mixte (été) | 555 km | 485 km |
Autonomie ville (été) | 680 km | 625 km |
Autonomie autoroute (été) | 455 km | 385 km |
Autonomie mixte (hiver) | 400 km | 365 km |
Autonomie ville (hiver) | 455 km | 430 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 350 km | 305 km |
Efficacité réelle (mixte) | 172 Wh/km | 205 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 149 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 121 Wh/km | 139 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 181 Wh/km | 226 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 206 Wh/km | 238 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 181 Wh/km | 202 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 236 Wh/km | 285 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 800 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 84.0 kWh | 89.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 82.5 kWh | 87.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | LFP |
Fabricant batterie | BYD | BYD |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 200000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 100 kW | 85 kW |
Puissance charge rapide max | 150 kW | 140 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.9s 0-100 km/h | 9.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 175 km/h |
Puissance (kW) | 230 kW | 160 kW |
Puissance (ch) | 313 ch | 218 ch |
Couple (Nm) | 360 Nm | 330 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1460 mm | 1668 mm |
Longueur (mm) | 4800 mm | 4785 mm |
Poids (kg) | 2130 kg | 2222 kg |
Largeur (mm) | 1875 mm | 1890 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2150 mm | 2085 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts