Comparatif BYD ATTO 3 vs Omoda E5
BYD ATTO 3 vs Omoda E5 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (JC - SUV moyen), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre BYD ATTO 3 et Omoda E5 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
3
-
18
Victoire pour Omoda E5 (E5 - 2024) !
BYD ATTO 3
ATTO 3 - 2022
Prix observés : de 26.900 € à 37.990 €
Prix moyen : 30.543 €
BYD ATTO 3 ATTO 3 - 2022 | Omoda E5 E5 - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | ATTO 3 - 2022 | E5 - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 08-2022 | 09-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | BYD E-PLATFORM 3.0 | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 330 km | 345 km |
Autonomie mixte (été) | 380 km | 395 km |
Autonomie ville (été) | 490 km | 510 km |
Autonomie autoroute (été) | 300 km | 315 km |
Autonomie mixte (hiver) | 280 km | 290 km |
Autonomie ville (hiver) | 330 km | 340 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 235 km | 245 km |
Efficacité réelle (mixte) | 183 Wh/km | 177 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 159 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 123 Wh/km | 120 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 202 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 216 Wh/km | 210 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 183 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 257 Wh/km | 249 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 62.0 kWh | 64.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 60.5 kWh | 61.0 kWh |
Chimie de la batterie | LFP | LFP |
Fabricant batterie | BYD | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Avant | Face avant - Milieu |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Avant | Face avant - Milieu |
Puissance charge rapide moyenne | 73 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 89 kW | 80 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s 0-100 km/h | 7.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 172 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 340 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1615 mm | 1588 mm |
Longueur (mm) | 4455 mm | 4424 mm |
Poids (kg) | 1825 kg | 1785 kg |
Largeur (mm) | 1875 mm | 1830 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2050 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | 3 kW | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts