Comparatif BMW iX2 vs Mercedes-Benz CLA
BMW iX2 vs Mercedes-Benz CLA : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une BMW iX2 avec une Mercedes-Benz CLA. Le match peut être inégal car la BMW iX2 est en segment JC - SUV moyen et la Mercedes-Benz CLA est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
BMW iX2
Prix observés : de 38.500 € à 58.581 €
BMW iX2 xDrive30 - 2023 | Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | xDrive30 - 2023 | 350 4MATIC - 2025 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 10-2023 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | BMW FAAR | MB MMA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 385 km | 550 km |
Autonomie mixte (été) | 445 km | 640 km |
Autonomie ville (été) | 560 km | 785 km |
Autonomie autoroute (été) | 360 km | 530 km |
Autonomie mixte (hiver) | 325 km | 460 km |
Autonomie ville (hiver) | 370 km | 510 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 275 km | 400 km |
Efficacité réelle (mixte) | 168 Wh/km | 155 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 145 Wh/km | 133 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 116 Wh/km | 108 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 180 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 199 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 175 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 235 Wh/km | 213 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 66.5 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 85.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 94 kW | 235 kW |
Puissance charge rapide max | 128 kW | 353 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.6s 0-100 km/h | 4.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 180 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 230 kW | 260 kW |
Puissance (ch) | 313 ch | 354 ch |
Couple (Nm) | 494 Nm | 515 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1560 mm | 1468 mm |
Longueur (mm) | 4554 mm | 4723 mm |
Poids (kg) | 2095 kg | 2135 kg |
Largeur (mm) | 1845 mm | 1855 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2104 mm | 2021 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts