Comparatif BMW iX2 vs Hyundai INSTER
Différences, points forts et faiblesses : BMW iX2 face à Hyundai INSTER
Vous comparez une BMW iX2 avec une Hyundai INSTER. Le match peut être inégal car la BMW iX2 est en segment JC - SUV moyen et la Hyundai INSTER est en segment JA - Mini SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
BMW iX2
Prix observés : de 38.000 € à 58.581 €
BMW iX2 eDrive20 - 2024 | Hyundai INSTER Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | eDrive20 - 2024 | Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Traction | Traction |
Début de commercialisation | 01-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 4 |
Segment | JC - SUV moyen | JA - Mini SUV |
Plateforme véhicule | BMW FAAR | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 395 km | 255 km |
Autonomie mixte (été) | 460 km | 295 km |
Autonomie ville (été) | 580 km | 390 km |
Autonomie autoroute (été) | 370 km | 230 km |
Autonomie mixte (hiver) | 330 km | 215 km |
Autonomie ville (hiver) | 380 km | 250 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 285 km | 180 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 153 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 141 Wh/km | 132 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 100 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 170 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 217 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 66.5 kWh | 42.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 39.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | LGES |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | - |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Face avant - Gauche |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Face avant - Gauche |
Puissance charge rapide moyenne | 94 kW | 60 kW |
Puissance charge rapide max | 128 kW | 73 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.6s 0-100 km/h | 11.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 140 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 71 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 97 ch |
Couple (Nm) | 247 Nm | 147 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1560 mm | 1575 mm |
Longueur (mm) | 4554 mm | 3825 mm |
Poids (kg) | 1960 kg | 1380 kg |
Largeur (mm) | 1845 mm | 1610 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2104 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts