Comparatif BMW iX2 vs Audi A6 Sportback e-tron
Bilan complet : BMW iX2 contre Audi A6 Sportback e-tron – Lequel acheter ?
Vous comparez une BMW iX2 avec une Audi A6 Sportback e-tron. Le match peut être inégal car la BMW iX2 est en segment JC - SUV moyen et la Audi A6 Sportback e-tron est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
BMW iX2
Prix observés : de 38.500 € à 58.581 €
Audi A6 Sportback e-tron
Prix observés : de 88.900 € à 111.900 €
BMW iX2 eDrive20 - 2024 | Audi A6 Sportback e-tron performance - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | eDrive20 - 2024 | performance - 2024 |
Type de transmission | Traction | Propulsion |
Début de commercialisation | 01-2024 | 09-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline à hayon |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | BMW FAAR | VW PPE |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 395 km | 610 km |
Autonomie mixte (été) | 460 km | 710 km |
Autonomie ville (été) | 580 km | 870 km |
Autonomie autoroute (été) | 370 km | 590 km |
Autonomie mixte (hiver) | 330 km | 510 km |
Autonomie ville (hiver) | 380 km | 565 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 285 km | 445 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 141 Wh/km | 134 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 109 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 213 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 66.5 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 94.9 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 94 kW | 200 kW |
Puissance charge rapide max | 128 kW | 270 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.6s 0-100 km/h | 5.4s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 280 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 381 ch |
Couple (Nm) | 247 Nm | 565 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1560 mm | 1455 mm |
Longueur (mm) | 4554 mm | 4928 mm |
Poids (kg) | 1960 kg | 2250 kg |
Largeur (mm) | 1845 mm | 1923 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2104 mm | 2137 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts