Comparatif BMW iX2 vs Audi A6 Avant e-tron
Différences, points forts et faiblesses : BMW iX2 face à Audi A6 Avant e-tron
Vous comparez une BMW iX2 avec une Audi A6 Avant e-tron. Le match peut être inégal car la BMW iX2 est en segment JC - SUV moyen et la Audi A6 Avant e-tron est en segment JE - SUV premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
7
-
16
Victoire pour Audi A6 Avant e-tron (quattro - 2024) !
BMW iX2
eDrive20 - 2024
Prix observés : de 38.900 € à 59.890 €
Prix moyen : 47.304 €
Audi A6 Avant e-tron
quattro - 2024
Prix observés : de 107.990 € à 119.900 €
Prix moyen : 113.945 €
BMW iX2 eDrive20 - 2024 | Audi A6 Avant e-tron quattro - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | eDrive20 - 2024 | quattro - 2024 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 01-2024 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Break |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | BMW FAAR | VW PPE |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 395 km | 560 km |
Autonomie mixte (été) | 460 km | 645 km |
Autonomie ville (été) | 580 km | 795 km |
Autonomie autoroute (été) | 370 km | 530 km |
Autonomie mixte (hiver) | 330 km | 470 km |
Autonomie ville (hiver) | 380 km | 530 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 285 km | 405 km |
Efficacité réelle (mixte) | 164 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 141 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 112 Wh/km | 119 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 175 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 202 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 227 Wh/km | 234 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 66.5 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 94.9 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM811 |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 94 kW | 200 kW |
Puissance charge rapide max | 128 kW | 270 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.6s 0-100 km/h | 4.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 340 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 462 ch |
Couple (Nm) | 247 Nm | 855 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1560 mm | 1455 mm |
Longueur (mm) | 4554 mm | 4928 mm |
Poids (kg) | 1960 kg | 2370 kg |
Largeur (mm) | 1845 mm | 1923 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2104 mm | 2137 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts