Comparatif BMW iX1 vs BMW iX2
BMW iX1 vs BMW iX2 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez deux véhicules du même segment (JC - SUV moyen), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre BMW iX1 et BMW iX2 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Meilleures affaires disponibles
BMW iX1
Prix observés : de 35.000 € à 54.998 €
BMW iX2
Prix observés : de 41.024 € à 58.581 €
BMW iX1 eDrive20 - 2023 | BMW iX2 xDrive30 - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | eDrive20 - 2023 | xDrive30 - 2023 |
Type de transmission | Traction | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 09-2023 | 10-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | BMW FAAR | BMW FAAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 390 km | 385 km |
Autonomie mixte (été) | 450 km | 445 km |
Autonomie ville (été) | 575 km | 560 km |
Autonomie autoroute (été) | 360 km | 360 km |
Autonomie mixte (hiver) | 330 km | 325 km |
Autonomie ville (hiver) | 380 km | 370 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 280 km | 275 km |
Efficacité réelle (mixte) | 166 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 144 Wh/km | 145 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 113 Wh/km | 116 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 180 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 196 Wh/km | 199 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 170 Wh/km | 175 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 231 Wh/km | 235 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 64.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 94 kW | 94 kW |
Puissance charge rapide max | 128 kW | 128 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.3s 0-100 km/h | 5.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 170 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 230 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 313 ch |
Couple (Nm) | 247 Nm | 494 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1616 mm | 1560 mm |
Longueur (mm) | 4500 mm | 4554 mm |
Poids (kg) | 1940 kg | 2095 kg |
Largeur (mm) | 1845 mm | 1845 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2104 mm | 2104 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts