Comparatif BMW iX vs VinFast VF 8
BMW iX vs VinFast VF 8 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une BMW iX avec une VinFast VF 8. Le match peut être inégal car la BMW iX est en segment JE - SUV premium et la VinFast VF 8 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
BMW iX
Prix observés : de 55.989 € à 100.852 €
BMW iX xDrive50 - 2021 | VinFast VF 8 Plus Extended Range - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | xDrive50 - 2021 | Plus Extended Range - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 11-2021 | 11-2023 |
Fin de commercialisation | 01-2025 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | BMW CLAR | - |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 505 km | 400 km |
Autonomie mixte (été) | 575 km | 450 km |
Autonomie ville (été) | 720 km | 570 km |
Autonomie autoroute (été) | 465 km | 365 km |
Autonomie mixte (hiver) | 430 km | 340 km |
Autonomie ville (hiver) | 500 km | 400 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 365 km | 290 km |
Efficacité réelle (mixte) | 208 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 183 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 146 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 226 Wh/km | 240 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 245 Wh/km | 258 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 210 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 288 Wh/km | 302 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 111.5 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 105.2 kWh | 87.7 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 200000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 148 kW | 120 kW |
Puissance charge rapide max | 195 kW | 150 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.6s 0-100 km/h | 5.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 385 kW | 300 kW |
Puissance (ch) | 523 ch | 408 ch |
Couple (Nm) | 765 Nm | 620 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1696 mm | 1667 mm |
Longueur (mm) | 4953 mm | 4750 mm |
Poids (kg) | 2585 kg | 2595 kg |
Largeur (mm) | 1967 mm | 1934 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2230 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts