Comparatif BMW i7 vs BMW i5
Différences, points forts et faiblesses : BMW i7 face à BMW i5
Vous comparez une BMW i7 avec une BMW i5. Le match peut être inégal car la BMW i7 est en segment F - Luxe et la BMW i5 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
16
-
8
Victoire pour BMW i7 (M70 xDrive - 2023) !
BMW i7 M70 xDrive - 2023 | BMW i5 eDrive40 Sedan - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | M70 xDrive - 2023 | eDrive40 Sedan - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 05-2023 | 05-2023 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | F - Luxe | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | BMW CLAR | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 490 km | 470 km |
Autonomie mixte (été) | 555 km | 540 km |
Autonomie ville (été) | 685 km | 670 km |
Autonomie autoroute (été) | 455 km | 440 km |
Autonomie mixte (hiver) | 415 km | 395 km |
Autonomie ville (hiver) | 475 km | 450 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 355 km | 340 km |
Efficacité réelle (mixte) | 208 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 183 Wh/km | 150 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 148 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 224 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 245 Wh/km | 206 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 214 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 286 Wh/km | 239 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 105.7 kWh | 84.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 101.7 kWh | 81.2 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 159 kW | 137 kW |
Puissance charge rapide max | 200 kW | 206 kW |
Puissance charge domicile | 22.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 3.7s 0-100 km/h | 6.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 250 km/h | 193 km/h |
Puissance (kW) | 485 kW | 250 kW |
Puissance (ch) | 659 ch | 340 ch |
Couple (Nm) | 1100 Nm | 430 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1544 mm | 1515 mm |
Longueur (mm) | 5391 mm | 5060 mm |
Poids (kg) | 2770 kg | 2205 kg |
Largeur (mm) | 1950 mm | 1900 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2192 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts