Comparatif BMW i5 vs Mazda 6e
Différences, points forts et faiblesses : BMW i5 face à Mazda 6e
Vous comparez une BMW i5 avec une Mazda 6e. Le match peut être inégal car la BMW i5 est en segment E - Berline premium et la Mazda 6e est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
19
-
1
Victoire pour BMW i5 (eDrive40 Sedan - 2025) !
BMW i5
eDrive40 Sedan - 2025
Prix observés : de 78.793 € à 78.793 €
Prix moyen : 78.793 €
BMW i5 eDrive40 Sedan - 2025 | Mazda 6e 6e - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | eDrive40 Sedan - 2025 | 6e - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 02-2025 | 06-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | Berline | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | E - Berline premium | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | BMW CLAR | EPA1 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 480 km | 390 km |
Autonomie mixte (été) | 555 km | 445 km |
Autonomie ville (été) | 685 km | 560 km |
Autonomie autoroute (été) | 450 km | 365 km |
Autonomie mixte (hiver) | 400 km | 325 km |
Autonomie ville (hiver) | 455 km | 370 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 345 km | 280 km |
Efficacité réelle (mixte) | 169 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 146 Wh/km | 148 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 119 Wh/km | 118 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 180 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 203 Wh/km | 203 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 178 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 235 Wh/km | 236 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 84.4 kWh | 68.8 kWh |
Capacité batterie utilisable | 81.2 kWh | 66.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | LFP |
Fabricant batterie | - | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | - |
ISO 15118 PnC | Oui | - |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 136 kW | 126 kW |
Puissance charge rapide max | 206 kW | 200 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.0s 0-100 km/h | 7.6s 0-100 km/h |
Vitesse max | 193 km/h | 175 km/h |
Puissance (kW) | 250 kW | 190 kW |
Puissance (ch) | 340 ch | 258 ch |
Couple (Nm) | 400 Nm | 320 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1515 mm | 1491 mm |
Longueur (mm) | 5060 mm | 4921 mm |
Poids (kg) | 2195 kg | 2027 kg |
Largeur (mm) | 1900 mm | 1890 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2156 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts