Comparatif BMW i4 vs Mercedes-Benz CLA
Bilan complet : BMW i4 contre Mercedes-Benz CLA – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (D - Berline moyenne), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre BMW i4 et Mercedes-Benz CLA seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
4
-
19
Victoire pour Mercedes-Benz CLA (250+ - 2025) !
BMW i4
eDrive35 - 2022
Prix observés : de 39.450 € à 41.980 €
Prix moyen : 40.715 €
Voir les BMW i4 d'occasion
BMW i4 eDrive35 - 2022 | Mercedes-Benz CLA 250+ - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | eDrive35 - 2022 | 250+ - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 11-2022 | 05-2025 |
Fin de commercialisation | 05-2024 | - |
Type de carrosserie | Berline à hayon | Berline |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | D - Berline moyenne | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | BMW CLAR | MB MMA |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 430 km | 565 km |
Autonomie mixte (été) | 500 km | 660 km |
Autonomie ville (été) | 625 km | 810 km |
Autonomie autoroute (été) | 410 km | 545 km |
Autonomie mixte (hiver) | 360 km | 470 km |
Autonomie ville (hiver) | 405 km | 525 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 310 km | 410 km |
Efficacité réelle (mixte) | 156 Wh/km | 150 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 134 Wh/km | 129 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 107 Wh/km | 105 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 163 Wh/km | 156 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 186 Wh/km | 181 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 165 Wh/km | 162 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 216 Wh/km | 207 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 70.2 kWh | 90.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 67.0 kWh | 85.0 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 95 kW | 170 kW |
Puissance charge rapide max | 180 kW | 320 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.0s 0-100 km/h | 6.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 190 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 210 kW | 200 kW |
Puissance (ch) | 286 ch | 272 ch |
Couple (Nm) | 400 Nm | 335 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1448 mm | 1468 mm |
Longueur (mm) | 4783 mm | 4723 mm |
Poids (kg) | 2065 kg | 2055 kg |
Largeur (mm) | 1852 mm | 1855 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2073 mm | 2021 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts