Comparatif BMW i3 vs Peugeot e-208
Bilan complet : BMW i3 contre Peugeot e-208 – Lequel acheter ?
Vous comparez deux véhicules du même segment (B - Citadine), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre BMW i3 et Peugeot e-208 seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
3
-
18
Victoire pour Peugeot e-208 (51 kWh - 2022) !
BMW i3
120 Ah - 2018
Prix observés : de 13.500 € à 21.980 €
Prix moyen : 18.074 €
Peugeot e-208
51 kWh - 2022
Prix observés : de 12.900 € à 22.264 €
Prix moyen : 19.096 €
BMW i3 120 Ah - 2018 | Peugeot e-208 51 kWh - 2022 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 120 Ah - 2018 | 51 kWh - 2022 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 10-2018 | 11-2022 |
Fin de commercialisation | 07-2022 | 04-2023 |
Type de carrosserie | Compacte | Compacte |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | B - Citadine | B - Citadine |
Plateforme véhicule | - | PSA eCMP |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 235 km | 305 km |
Autonomie mixte (été) | 275 km | 355 km |
Autonomie ville (été) | 360 km | 460 km |
Autonomie autoroute (été) | 215 km | 280 km |
Autonomie mixte (hiver) | 200 km | 255 km |
Autonomie ville (hiver) | 235 km | 300 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 165 km | 215 km |
Efficacité réelle (mixte) | 161 Wh/km | 158 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 135 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 105 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 176 Wh/km | 172 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 190 Wh/km | 189 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 160 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 230 Wh/km | 224 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 42.2 kWh | 51.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 37.9 kWh | 48.1 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | NCM811 |
Fabricant batterie | Samsung SDI | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 47 kW | 80 kW |
Puissance charge rapide max | 49 kW | 100 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s 0-100 km/h | 8.2s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 150 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 115 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 156 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 260 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1598 mm | 1430 mm |
Longueur (mm) | 4011 mm | 4055 mm |
Poids (kg) | 1345 kg | 1530 kg |
Largeur (mm) | 1775 mm | 1765 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 1960 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts