Comparatif BMW i3 vs Lexus UX
BMW i3 vs Lexus UX : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une BMW i3 avec une Lexus UX. Le match peut être inégal car la BMW i3 est en segment B - Citadine et la Lexus UX est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
14
-
6
Victoire pour BMW i3 (120 Ah - 2018) !
BMW i3
120 Ah - 2018
Prix observés : de 13.500 € à 19.990 €
Prix moyen : 18.159 €
Voir les BMW i3 d'occasion
BMW i3 120 Ah - 2018 | Lexus UX 300e - 2020 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 120 Ah - 2018 | 300e - 2020 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 10-2018 | 11-2020 |
Fin de commercialisation | 07-2022 | 07-2023 |
Type de carrosserie | Compacte | SUV |
Rails de toit | Non | Oui |
Nombre de places | 4 | 5 |
Segment | B - Citadine | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | - | Toyota GA-C |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 235 km | 235 km |
Autonomie mixte (été) | 275 km | 270 km |
Autonomie ville (été) | 360 km | 350 km |
Autonomie autoroute (été) | 215 km | 210 km |
Autonomie mixte (hiver) | 200 km | 200 km |
Autonomie ville (hiver) | 235 km | 235 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 165 km | 165 km |
Efficacité réelle (mixte) | 161 Wh/km | 191 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 138 Wh/km | 167 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 105 Wh/km | 129 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 176 Wh/km | 214 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 190 Wh/km | 225 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 161 Wh/km | 191 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 230 Wh/km | 273 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 42.2 kWh | 54.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 37.9 kWh | 45.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | - |
Fabricant batterie | Samsung SDI | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Air |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 1000000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 10 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CHAdeMO |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 47 kW | 32 kW |
Puissance charge rapide max | 49 kW | 35 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 6.6 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 7.3s 0-100 km/h | 7.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 150 km/h | 160 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 150 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 204 ch |
Couple (Nm) | 250 Nm | 300 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1598 mm | 1545 mm |
Longueur (mm) | 4011 mm | 4495 mm |
Poids (kg) | 1345 kg | 1860 kg |
Largeur (mm) | 1775 mm | 1840 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | - | 2078 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts