Comparatif Audi SQ8 e-tron Sportback vs Volkswagen ID.7
Comparatif détaillé : Audi SQ8 e-tron Sportback vs Volkswagen ID.7 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Audi SQ8 e-tron Sportback avec une Volkswagen ID.7. Le match peut être inégal car la Audi SQ8 e-tron Sportback est en segment JE - SUV premium et la Volkswagen ID.7 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Audi SQ8 e-tron Sportback
Prix observés : de 84.900 € à 104.900 €
Volkswagen ID.7
Prix observés : de 41.627 € à 58.900 €
Audi SQ8 e-tron Sportback SQ8 e-tron Sportback - 2023 | Volkswagen ID.7 Pro - 2023 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | SQ8 e-tron Sportback - 2023 | Pro - 2023 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Propulsion |
Début de commercialisation | 05-2023 | 08-2023 |
Fin de commercialisation | 11-2024 | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline à hayon |
Rails de toit | Non | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | VW MLB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 480 km | 475 km |
Autonomie mixte (été) | 545 km | 550 km |
Autonomie ville (été) | 685 km | 685 km |
Autonomie autoroute (été) | 445 km | 450 km |
Autonomie mixte (hiver) | 410 km | 395 km |
Autonomie ville (hiver) | 480 km | 450 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 350 km | 345 km |
Efficacité réelle (mixte) | 221 Wh/km | 162 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 194 Wh/km | 140 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 155 Wh/km | 112 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 238 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 259 Wh/km | 195 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 221 Wh/km | 171 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 303 Wh/km | 223 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 114.0 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 106.0 kWh | 77.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCA | NCM |
Fabricant batterie | Samsung SDI | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 144 kW | 125 kW |
Puissance charge rapide max | 168 kW | 190 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.5s 0-100 km/h | 6.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 210 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 370 kW | 210 kW |
Puissance (ch) | 503 ch | 286 ch |
Couple (Nm) | 973 Nm | 550 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1617 mm | 1536 mm |
Longueur (mm) | 4915 mm | 4961 mm |
Poids (kg) | 2725 kg | 2172 kg |
Largeur (mm) | 1976 mm | 1862 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2189 mm | 2141 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | 10 kW |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | 10 kW |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts