Comparatif Audi Q4 e-tron vs XPENG G6
Audi Q4 e-tron vs XPENG G6 : notre comparatif pour bien choisir
Vous comparez une Audi Q4 e-tron avec une XPENG G6. Le match peut être inégal car la Audi Q4 e-tron est en segment JC - SUV moyen et la XPENG G6 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Audi Q4 e-tron
Prix observés : de 30.990 € à 67.020 €
XPENG G6
Prix observés : de 46.140 € à 50.331 €
Audi Q4 e-tron 35 - 2024 | XPENG G6 RWD Standard Range - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 35 - 2024 | RWD Standard Range - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 07-2024 | 05-2024 |
Fin de commercialisation | 03-2025 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | - |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | VW MEB | XPENG SEPA 2.0 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 285 km | 370 km |
Autonomie mixte (été) | 325 km | 425 km |
Autonomie ville (été) | 420 km | 540 km |
Autonomie autoroute (été) | 260 km | 340 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 310 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 360 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 265 km |
Efficacité réelle (mixte) | 182 Wh/km | 178 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 155 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 124 Wh/km | 122 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 194 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 213 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 182 Wh/km | 183 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 249 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 69.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 66.0 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | LFP |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 7 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 90 kW | 140 kW |
Puissance charge rapide max | 145 kW | 215 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 6.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 200 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 190 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 258 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 440 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1632 mm | 1650 mm |
Longueur (mm) | 4588 mm | 4753 mm |
Poids (kg) | 1990 kg | 2100 kg |
Largeur (mm) | 1865 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2108 mm | - |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts