Comparatif Audi Q4 e-tron vs Peugeot e-Traveller
Différences, points forts et faiblesses : Audi Q4 e-tron face à Peugeot e-Traveller
Vous comparez une Audi Q4 e-tron avec une Peugeot e-Traveller. Le match peut être inégal car la Audi Q4 e-tron est en segment JC - SUV moyen et la Peugeot e-Traveller est en segment N - Utilitaire. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
23
-
0
Victoire pour Audi Q4 e-tron (35 - 2024) !
Audi Q4 e-tron 35 - 2024 | Peugeot e-Traveller L2 50 kWh - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 35 - 2024 | L2 50 kWh - 2024 |
Type de transmission | Propulsion | Traction |
Début de commercialisation | 07-2024 | 07-2024 |
Fin de commercialisation | 03-2025 | - |
Type de carrosserie | SUV | Petit monospace |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 9 |
Segment | JC - SUV moyen | N - Utilitaire |
Plateforme véhicule | VW MEB | PSA EMP2 |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 285 km | 180 km |
Autonomie mixte (été) | 325 km | 205 km |
Autonomie ville (été) | 420 km | 275 km |
Autonomie autoroute (été) | 260 km | 155 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 155 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 195 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 125 km |
Efficacité réelle (mixte) | 182 Wh/km | 257 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 160 Wh/km | 226 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 124 Wh/km | 168 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 200 Wh/km | 299 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 217 Wh/km | 299 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 182 Wh/km | 237 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 254 Wh/km | 370 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 55.0 kWh | 50.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 52.0 kWh | 46.3 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | 160000 |
Garantie batterie (durée) | 8 | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté gauche - Avant |
Puissance charge rapide moyenne | 90 kW | 78 kW |
Puissance charge rapide max | 145 kW | 101 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 9.0s 0-100 km/h | 13.3s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 130 km/h |
Puissance (kW) | 125 kW | 100 kW |
Puissance (ch) | 170 ch | 136 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 270 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1632 mm | 1890 mm |
Longueur (mm) | 4588 mm | 4983 mm |
Poids (kg) | 1990 kg | 2027 kg |
Largeur (mm) | 1865 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2108 mm | 2204 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts