Comparatif Audi Q4 e-tron vs BMW i4
Quelle voiture électrique choisir ? Audi Q4 e-tron ou BMW i4
Vous comparez une Audi Q4 e-tron avec une BMW i4. Le match peut être inégal car la Audi Q4 e-tron est en segment JC - SUV moyen et la BMW i4 est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Audi Q4 e-tron
Prix observés : de 28.990 € à 67.900 €
BMW i4
Prix observés : de 41.990 € à 72.990 €
Audi Q4 e-tron 40 - 2025 | BMW i4 eDrive35 - 2025 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 40 - 2025 | eDrive35 - 2025 |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Début de commercialisation | 04-2025 | 07-2025 |
Fin de commercialisation | - | - |
Type de carrosserie | SUV | Berline à hayon |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JC - SUV moyen | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | VW MEB | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 325 km | 435 km |
Autonomie mixte (été) | 375 km | 505 km |
Autonomie ville (été) | 480 km | 630 km |
Autonomie autoroute (été) | 300 km | 415 km |
Autonomie mixte (hiver) | 275 km | 360 km |
Autonomie ville (hiver) | 325 km | 410 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 235 km | 315 km |
Efficacité réelle (mixte) | 182 Wh/km | 154 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 157 Wh/km | 133 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 123 Wh/km | 107 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 197 Wh/km | 162 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 215 Wh/km | 186 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 182 Wh/km | 164 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 251 Wh/km | 213 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 63.0 kWh | 70.3 kWh |
Capacité batterie utilisable | 59.0 kWh | 67.1 kWh |
Chimie de la batterie | NCM | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | 160000 | - |
Garantie batterie (durée) | 8 | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté droit - Arrière | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 110 kW | 95 kW |
Puissance charge rapide max | 165 kW | 180 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 8.1s 0-100 km/h | 6.0s 0-100 km/h |
Vitesse max | 160 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 150 kW | 210 kW |
Puissance (ch) | 204 ch | 286 ch |
Couple (Nm) | 310 Nm | 400 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1632 mm | 1448 mm |
Longueur (mm) | 4588 mm | 4783 mm |
Poids (kg) | 2035 kg | 2070 kg |
Largeur (mm) | 1865 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2108 mm | 2073 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts