Comparatif Audi e-tron vs BMW i5
Comparatif détaillé : Audi e-tron vs BMW i5 – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez une Audi e-tron avec une BMW i5. Le match peut être inégal car la Audi e-tron est en segment JE - SUV premium et la BMW i5 est en segment E - Berline premium. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
6
-
17
Victoire pour BMW i5 (xDrive40 Touring - 2024) !
Audi e-tron
55 quattro - 2020
Prix observés : de 34.890 € à 49.990 €
Prix moyen : 42.440 €
Voir les Audi e-tron d'occasion
Audi e-tron 55 quattro - 2020 | BMW i5 xDrive40 Touring - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 55 quattro - 2020 | xDrive40 Touring - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 12-2020 | 09-2024 |
Fin de commercialisation | 11-2022 | 02-2025 |
Type de carrosserie | SUV | Break |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | E - Berline premium |
Plateforme véhicule | VW MLB | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 365 km | 440 km |
Autonomie mixte (été) | 410 km | 505 km |
Autonomie ville (été) | 520 km | 620 km |
Autonomie autoroute (été) | 330 km | 410 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 370 km |
Autonomie ville (hiver) | 365 km | 420 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 265 km | 320 km |
Efficacité réelle (mixte) | 237 Wh/km | 185 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 211 Wh/km | 161 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 166 Wh/km | 131 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 262 Wh/km | 198 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 275 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 237 Wh/km | 193 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 326 Wh/km | 254 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 95.0 kWh | 84.4 kWh |
Capacité batterie utilisable | 86.5 kWh | 81.2 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | - |
Fabricant batterie | LGES | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 146 kW | 136 kW |
Puissance charge rapide max | 155 kW | 206 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.7s 0-100 km/h | 5.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 215 km/h |
Puissance (kW) | 300 kW | 290 kW |
Puissance (ch) | 408 ch | 394 ch |
Couple (Nm) | 664 Nm | 590 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1616 mm | 1515 mm |
Longueur (mm) | 4901 mm | 5060 mm |
Poids (kg) | 2565 kg | 2405 kg |
Largeur (mm) | 1935 mm | 1900 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2192 mm | 2156 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts