Comparatif Audi e-tron vs BMW i4
Bilan complet : Audi e-tron contre BMW i4 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Audi e-tron avec une BMW i4. Le match peut être inégal car la Audi e-tron est en segment JE - SUV premium et la BMW i4 est en segment D - Berline moyenne. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Audi e-tron
Prix observés : de 29.789 € à 39.900 €
BMW i4
Prix observés : de 41.990 € à 72.990 €
Audi e-tron 50 quattro - 2021 | BMW i4 M50 - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 quattro - 2021 | M50 - 2021 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 10-2021 | 11-2021 |
Fin de commercialisation | 09-2022 | 05-2024 |
Type de carrosserie | SUV | Berline à hayon |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | D - Berline moyenne |
Plateforme véhicule | VW MLB | BMW CLAR |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 280 km | 450 km |
Autonomie mixte (été) | 320 km | 515 km |
Autonomie ville (été) | 405 km | 635 km |
Autonomie autoroute (été) | 255 km | 420 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 375 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 430 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 325 km |
Efficacité réelle (mixte) | 231 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 202 Wh/km | 157 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 160 Wh/km | 127 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 254 Wh/km | 192 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 270 Wh/km | 215 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 227 Wh/km | 188 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 316 Wh/km | 248 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 71.0 kWh | 83.9 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 80.7 kWh |
Chimie de la batterie | - | - |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | - |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 114 kW | 131 kW |
Puissance charge rapide max | 120 kW | 207 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s 0-100 km/h | 3.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 190 km/h | 225 km/h |
Puissance (kW) | 230 kW | 400 kW |
Puissance (ch) | 313 ch | 544 ch |
Couple (Nm) | 540 Nm | 795 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1616 mm | 1448 mm |
Longueur (mm) | 4901 mm | 4783 mm |
Poids (kg) | 2445 kg | 2290 kg |
Largeur (mm) | 1935 mm | 1852 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2192 mm | 2073 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts