Comparatif Audi e-tron vs Audi Q4 e-tron
Différences, points forts et faiblesses : Audi e-tron face à Audi Q4 e-tron
Vous comparez une Audi e-tron avec une Audi Q4 e-tron. Le match peut être inégal car la Audi e-tron est en segment JE - SUV premium et la Audi Q4 e-tron est en segment JC - SUV moyen. Le comparatif vous donnera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Meilleures affaires disponibles
Audi e-tron
Prix observés : de 29.789 € à 39.900 €
Audi Q4 e-tron
Prix observés : de 28.990 € à 67.900 €
Audi e-tron 50 quattro - 2021 | Audi Q4 e-tron 45 quattro - 2021 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 50 quattro - 2021 | 45 quattro - 2021 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 10-2021 | 08-2021 |
Fin de commercialisation | 09-2022 | 09-2023 |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Oui |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | JC - SUV moyen |
Plateforme véhicule | VW MLB | VW MEB |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 280 km | 385 km |
Autonomie mixte (été) | 320 km | 440 km |
Autonomie ville (été) | 405 km | 560 km |
Autonomie autoroute (été) | 255 km | 350 km |
Autonomie mixte (hiver) | 240 km | 330 km |
Autonomie ville (hiver) | 285 km | 385 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 205 km | 275 km |
Efficacité réelle (mixte) | 231 Wh/km | 199 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 202 Wh/km | 174 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 160 Wh/km | 137 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 254 Wh/km | 219 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 270 Wh/km | 232 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 227 Wh/km | 199 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 316 Wh/km | 279 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 71.0 kWh | 82.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 64.7 kWh | 76.6 kWh |
Chimie de la batterie | - | NCM |
Fabricant batterie | - | - |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Autocharge | Oui | Non |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté droit - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 114 kW | 115 kW |
Puissance charge rapide max | 120 kW | 175 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 6.8s 0-100 km/h | 6.9s 0-100 km/h |
Vitesse max | 190 km/h | 180 km/h |
Puissance (kW) | 230 kW | 195 kW |
Puissance (ch) | 313 ch | 265 ch |
Couple (Nm) | 540 Nm | 425 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1616 mm | 1632 mm |
Longueur (mm) | 4901 mm | 4588 mm |
Poids (kg) | 2445 kg | 2210 kg |
Largeur (mm) | 1935 mm | 1865 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2192 mm | 2108 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
🚀 Vous voulez découvrir d'autres outils pour votre voiture électrique ?
Découvrez nos outils
Une suite d'outils professionnels pour vous accompagner dans votre transition vers l'électrique
Calcul du SoH
Évaluez l'état de santé de la batterie de votre véhicule électrique
Calculateur TCO
Estimez le coût total de possession de votre véhicule électrique
Mon VE sur mesure
Trouvez le véhicule électrique qui correspond à vos besoins
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts