Comparatif Audi e-tron vs Audi A6 Avant e-tron
Comparatif détaillé : Audi e-tron vs Audi A6 Avant e-tron – Fiche technique, avis et conseils
Vous comparez deux véhicules du même segment (JE - SUV premium), c'est une bonne idée pour affiner votre choix. Les différences entre Audi e-tron et Audi A6 Avant e-tron seront donc principalement liées à l'équ ipement, la technologie, le design ou le prix.
Résultat du match :
0
-
23
Victoire pour Audi A6 Avant e-tron (quattro - 2024) !
Audi e-tron
55 quattro - 2020
Prix observés : de 34.890 € à 49.990 €
Prix moyen : 42.440 €
Audi A6 Avant e-tron
quattro - 2024
Prix observés : de 107.990 € à 119.900 €
Prix moyen : 113.945 €
Audi e-tron 55 quattro - 2020 | Audi A6 Avant e-tron quattro - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | 55 quattro - 2020 | quattro - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Début de commercialisation | 12-2020 | 10-2024 |
Fin de commercialisation | 11-2022 | - |
Type de carrosserie | SUV | Break |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | JE - SUV premium |
Plateforme véhicule | VW MLB | VW PPE |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 365 km | 560 km |
Autonomie mixte (été) | 410 km | 645 km |
Autonomie ville (été) | 520 km | 795 km |
Autonomie autoroute (été) | 330 km | 530 km |
Autonomie mixte (hiver) | 315 km | 470 km |
Autonomie ville (hiver) | 365 km | 530 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 265 km | 405 km |
Efficacité réelle (mixte) | 237 Wh/km | 169 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 211 Wh/km | 147 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 166 Wh/km | 119 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 262 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 275 Wh/km | 202 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 237 Wh/km | 179 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 326 Wh/km | 234 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 800 V |
Capacité batterie totale | 95.0 kWh | 100.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 86.5 kWh | 94.9 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | NCM811 |
Fabricant batterie | LGES | CATL |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | - |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | - |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 146 kW | 200 kW |
Puissance charge rapide max | 155 kW | 270 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 5.7s 0-100 km/h | 4.5s 0-100 km/h |
Vitesse max | 200 km/h | 210 km/h |
Puissance (kW) | 300 kW | 340 kW |
Puissance (ch) | 408 ch | 462 ch |
Couple (Nm) | 664 Nm | 855 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1616 mm | 1455 mm |
Longueur (mm) | 4901 mm | 4928 mm |
Poids (kg) | 2565 kg | 2370 kg |
Largeur (mm) | 1935 mm | 1923 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2192 mm | 2137 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | - |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts