Comparatif Audi e-tron S Sportback vs DS N°8
Bilan complet : Audi e-tron S Sportback contre DS N°8 – Lequel acheter ?
Vous comparez une Audi e-tron S Sportback avec une DS N°8. Le match peut être inégal car la Audi e-tron S Sportback est en segment JE - SUV premium et la DS N°8 est en segment JD - Grand SUV. Le comparatif vous don nera le score du match en fonction des attributs techniques, mais d'autres facteurs doivent orienter votre choix : design, confort, options, etc. Prenez le temps d'étudier chaque modèle selon vos propres critères.
Résultat du match :
8
-
15
Victoire pour DS N°8 (FWD - 2024) !
Audi e-tron S Sportback
e-tron S Sportback - 2021
Prix observés : de 37.990 € à 89.900 €
Prix moyen : 59.463 €
Voir les Audi e-tron S Sportback d'occasion
Audi e-tron S Sportback e-tron S Sportback - 2021 | DS N°8 FWD - 2024 | |
---|---|---|
Général | ||
Nom de la version | e-tron S Sportback - 2021 | FWD - 2024 |
Type de transmission | 4 roues motrices | Traction |
Début de commercialisation | 10-2021 | 02-2024 |
Fin de commercialisation | 11-2022 | - |
Type de carrosserie | SUV | SUV |
Rails de toit | Oui | Non |
Nombre de places | 5 | 5 |
Segment | JE - SUV premium | JD - Grand SUV |
Plateforme véhicule | VW MLB | STLA MEDIUM |
Autonomie | ||
Autonomie réelle | 330 km | 425 km |
Autonomie mixte (été) | 370 km | 485 km |
Autonomie ville (été) | 465 km | 610 km |
Autonomie autoroute (été) | 300 km | 395 km |
Autonomie mixte (hiver) | 285 km | 355 km |
Autonomie ville (hiver) | 335 km | 410 km |
Autonomie autoroute (hiver) | 240 km | 305 km |
Efficacité réelle (mixte) | 262 Wh/km | 173 Wh/km |
Efficacité mixte (été) | 234 Wh/km | 152 Wh/km |
Efficacité ville (été) | 186 Wh/km | 121 Wh/km |
Efficacité autoroute (été) | 288 Wh/km | 187 Wh/km |
Efficacité mixte (hiver) | 304 Wh/km | 208 Wh/km |
Efficacité ville (hiver) | 258 Wh/km | 180 Wh/km |
Efficacité autoroute (hiver) | 360 Wh/km | 242 Wh/km |
Batterie | ||
Architecture batterie | 400 V | 400 V |
Capacité batterie totale | 95.0 kWh | 80.0 kWh |
Capacité batterie utilisable | 86.5 kWh | 73.7 kWh |
Chimie de la batterie | NCM622 | NCM |
Fabricant batterie | LGES | ACC |
Gestion thermique batterie | Active Liquid | Active Liquid |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Garantie batterie (km) | - | 160000 |
Garantie batterie (durée) | - | 8 |
Recharge | ||
Type de prise | Type 2 | Type 2 |
Emplacement prise | Côté conducteur - Avant | Côté gauche - Arrière |
Autocharge | Non | Oui |
ISO 15118 PnC | Oui | Oui |
Charge rapide optionnelle | Non | Non |
Prise charge rapide | CCS | CCS |
Emplacement prise rapide | Côté conducteur - Avant | Côté gauche - Arrière |
Puissance charge rapide moyenne | 146 kW | 100 kW |
Puissance charge rapide max | 155 kW | 160 kW |
Puissance charge domicile | 11.0 kW | 11.0 kW |
Performance | ||
Accélération (0-100 km/h) | 4.5s 0-100 km/h | 7.7s 0-100 km/h |
Vitesse max | 210 km/h | 190 km/h |
Puissance (kW) | 370 kW | 191 kW |
Puissance (ch) | 503 ch | 260 ch |
Couple (Nm) | 973 Nm | 345 Nm |
Taille / Dimensions | ||
Hauteur (mm) | 1615 mm | 1574 mm |
Longueur (mm) | 4902 mm | 4834 mm |
Poids (kg) | 2730 kg | 2132 kg |
Largeur (mm) | 1976 mm | 1920 mm |
Largeur avec rétroviseurs (mm) | 2043 mm | 2099 mm |
Technologie (V2X) | ||
V2G AC (kW) | - | - |
V2G DC (kW) | - | - |
V2H AC (kW) | - | - |
V2H DC (kW) | - | - |
V2L (kW) | - | 3 kW |
Découvrez nos services
Inspection à domicile
Faites inspecter votre véhicule électrique par nos experts